VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,628,530,884 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/10。
流量通过 VPN 传输总额为 927,265.77 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,050,668.8 GB  591,484,992
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,621,859.2 GB  5,312,466,449
3 Russian Federation  88,276,438.7 GB  1,391,135,038
4 Japan  68,237,078.2 GB  700,887,563
5 United States  53,036,655.8 GB  1,132,821,474
6 Taiwan  50,675,818.3 GB  791,443,812
7 France  46,242,155.4 GB  591,202,391
8 Indonesia  38,515,907.1 GB  892,086,920
9 India  36,056,349.1 GB  772,053,650
10 Viet Nam  29,608,869.3 GB  499,640,236
11 China  29,555,028.2 GB  772,264,187
12 Thailand  19,552,394.1 GB  346,021,350
13 United Arab Emirates  15,666,028.7 GB  517,748,220
14 Hong Kong  14,710,425.9 GB  238,968,281
15 Myanmar  13,041,934.8 GB  224,902,023
16 Philippines  12,901,292.3 GB  317,920,187
17 Malaysia  11,895,475.7 GB  140,442,022
18 Turkmenistan  11,723,011.3 GB  154,934,868
19 Bangladesh  9,483,728.5 GB  387,432,124
20 Ukraine  9,358,563.8 GB  535,897,410
21 Canada  8,102,668.3 GB  83,459,280
22 Saudi Arabia  7,983,242.7 GB  108,736,233
23 Germany  7,873,114.0 GB  245,455,133
24 Turkey  6,742,401.0 GB  98,806,439
25 Singapore  6,678,912.2 GB  409,326,860
26 Iraq  5,667,461.9 GB  224,946,458
27 Australia  5,606,547.3 GB  113,579,993
28 Brazil  5,327,769.7 GB  1,378,234,430
29 United Kingdom  5,253,080.8 GB  128,137,866
30 Lao People's Democratic Republic  4,526,573.7 GB  73,851,748
31 Pakistan  4,387,656.5 GB  104,837,001
32 Nigeria  3,747,284.2 GB  445,797,746
33 Argentina  3,254,379.3 GB  51,130,154
34 Cambodia  3,203,756.2 GB  92,537,458
35 Kenya  3,053,201.9 GB  183,115,106
36 Mexico  2,476,430.5 GB  43,990,535
37 Oman  2,045,323.2 GB  36,688,937
38 Spain  2,014,339.0 GB  22,818,146
39 Netherlands  1,920,525.5 GB  52,105,039
40 Armenia  1,457,065.4 GB  4,884,906
41 Egypt  1,367,083.6 GB  37,652,622
42 Qatar  1,350,357.7 GB  19,055,873
43 Algeria  1,349,760.7 GB  37,062,618
44 Nepal  1,328,617.4 GB  19,703,597
45 Syrian Arab Republic  1,296,444.1 GB  235,544,018
46 Jordan  1,279,168.2 GB  25,374,319
47 Somalia  1,238,003.6 GB  54,734,007
48 Italy  1,233,843.5 GB  15,036,081
49 Kyrgyzstan  1,163,171.7 GB  12,992,649
50 New Zealand  1,136,124.0 GB  15,071,480
51 Sudan  1,102,288.4 GB  40,678,723
52 Macau  1,054,064.4 GB  19,049,529
53 Kazakhstan  1,038,954.0 GB  15,160,177
54 Colombia  1,034,034.9 GB  19,767,876
55 Sweden  1,000,240.4 GB  17,704,227
56 Ghana  956,200.8 GB  56,407,818
57 Cote D'ivoire  941,929.2 GB  11,792,123
58 Austria  929,831.6 GB  14,615,073
59 Venezuela  863,177.1 GB  25,951,240
60 Belarus  833,287.9 GB  21,828,750
61 Chile  823,909.6 GB  14,163,352
62 Romania  789,208.3 GB  14,092,155
63 Peru  774,402.4 GB  10,626,612
64 Ethiopia  754,214.1 GB  39,090,742
65 Mongolia  696,173.3 GB  11,309,848
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,991.8 GB  19,226,813
67 Kuwait  678,061.6 GB  10,427,589
68 Gabon  658,921.2 GB  5,610,805
69 Morocco  652,003.3 GB  25,290,165
70 Poland  636,079.9 GB  9,001,570
71 Yemen  597,434.3 GB  20,295,610
72 Azerbaijan  596,021.5 GB  10,534,967
73 Latvia  589,963.2 GB  3,035,178
74 Ecuador  574,008.4 GB  53,667,746
75 Norway  544,909.7 GB  4,718,480
76 Switzerland  520,167.8 GB  37,411,567
77 Palestinian Territory Occupied  500,570.1 GB  12,397,507
78 Belgium  475,074.9 GB  6,417,952
79 South Africa  464,238.1 GB  17,105,167
80 Finland  439,176.5 GB  3,912,339
81 Tanzania United Republic of  427,212.6 GB  10,814,285
82 Afghanistan  424,567.8 GB  15,709,586
83 Israel  405,620.3 GB  9,182,007
84 Uganda  379,046.3 GB  19,203,669
85 Portugal  372,306.8 GB  5,869,923
86 Denmark  331,729.0 GB  3,042,599
87 Lithuania  323,309.9 GB  4,069,169
88 Hungary  322,776.5 GB  4,861,475
89 Czech Republic  320,752.9 GB  4,950,566
90 Georgia  296,337.2 GB  3,552,697
91 Guinea  281,688.4 GB  8,615,725
92 Greece  267,146.4 GB  3,753,975
93 Sri Lanka  260,213.9 GB  6,597,134
94 Bahrain  226,523.8 GB  3,660,979
95 Tunisia  218,008.2 GB  6,081,013
96 Dominican Republic  215,741.7 GB  6,955,657
97 Brunei Darussalam  213,672.0 GB  1,605,821
98 Bulgaria  211,620.3 GB  4,131,082
99 Guatemala  205,251.2 GB  4,406,429
100 Lebanon  203,136.3 GB  9,027,079
101 Uzbekistan  203,053.3 GB  4,120,515
102 Serbia  199,778.5 GB  3,543,716
103 Panama  188,010.1 GB  5,100,553
104 Bolivia  184,436.7 GB  3,239,241
105 Djibouti  163,440.3 GB  4,259,497
106 Paraguay  159,229.3 GB  2,102,098
107 Ireland  137,064.0 GB  2,023,881
108 Slovenia  133,069.5 GB  1,546,809
109 Costa Rica  116,292.8 GB  1,806,053
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,490.4 GB  1,154,223
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,373.9 GB  1,236,151
112 Moldova Republic of  107,344.2 GB  2,746,119
113 Cuba  105,647.0 GB  2,784,824
114 Albania  104,570.8 GB  2,347,579
115 Bosnia and Herzegowina  102,943.8 GB  935,798
116 Mauritius  99,548.8 GB  1,331,587
117 Jamaica  92,358.7 GB  2,099,152
118 Bhutan  81,430.6 GB  1,686,411
119 Estonia  81,344.5 GB  1,059,631
120 Uruguay  78,934.8 GB  1,157,910
121 Luxembourg  61,785.8 GB  1,343,300
122 Honduras  61,352.1 GB  1,414,095
123 Benin  60,720.7 GB  7,044,653
124 Antigua and Barbuda  59,290.4 GB  1,625,347
125 Rwanda  58,635.6 GB  1,800,954
126 Cyprus  55,656.1 GB  7,562,512
127 Togo  53,963.2 GB  1,418,640
128 Maldives  53,092.6 GB  909,580
129 Senegal  52,991.3 GB  1,983,855
130 Guam  51,548.4 GB  986,512
131 Northern Mariana Islands  44,222.4 GB  270,353
132 Trinidad and Tobago  42,233.5 GB  643,626
133 Macedonia  42,093.9 GB  654,318
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,122.6 GB  3,235,797
136 Timor-leste  34,108.3 GB  743,728
137 Mozambique  33,613.3 GB  2,509,984
138 El Salvador  33,412.6 GB  877,191
139 Fiji  29,877.1 GB  824,532
140 Barbados  28,830.2 GB  352,610
141 Madagascar  28,821.3 GB  758,047
142 Nicaragua  27,253.7 GB  527,073
143 Malta  26,877.7 GB  506,339
144 Puerto Rico  26,319.3 GB  686,238
145 Tajikistan  25,615.7 GB  1,221,201
146 Iceland  25,519.2 GB  768,090
147 Namibia  25,346.7 GB  752,077
148 Palau  24,352.4 GB  191,993
149 Reunion  23,713.1 GB  94,706
150 Seychelles  22,486.5 GB  3,425,470
151 Congo The Democratic Republic of The  21,687.6 GB  1,470,162
152 Chad  21,580.2 GB  4,516,561
153 Angola  21,023.3 GB  793,374
154 Mali  18,561.1 GB  1,072,239
155 Burkina Faso  18,444.4 GB  1,581,008
156 Bahamas  17,837.3 GB  347,555
157 Mauritania  17,835.4 GB  536,432
158 Montenegro  17,778.3 GB  372,041
159 Zambia  16,532.4 GB  663,761
160 Zimbabwe  16,138.1 GB  2,285,279
161 Saint Lucia  15,188.9 GB  185,753
162 Guyana  14,305.6 GB  303,897
163 Malawi  13,353.6 GB  192,741
164 Papua New Guinea  13,332.4 GB  198,103
165 Suriname  11,382.6 GB  312,585
166 Samoa  9,891.3 GB  21,521
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,356.5 GB  395,463
169 French Polynesia  9,174.2 GB  187,419
170 Belize  9,006.1 GB  517,051
171 Botswana  8,550.8 GB  193,190
172 Gambia  8,548.3 GB  3,638,685
173 Aruba  8,473.1 GB  94,250
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.6 GB  100,943
175 Curacao  7,068.3 GB  134,923
176 Liberia  6,596.1 GB  552,299
177 Marshall Islands  6,379.6 GB  60,573
178 South Sudan  6,373.9 GB  344,703
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,990
180 Dominica  5,359.8 GB  295,358
181 Martinique  5,336.5 GB  76,308
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,939
183 Congo  4,583.7 GB  124,516
184 Grenada  3,937.2 GB  88,230
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,217.2 GB  75,128
189 Guadeloupe  3,174.8 GB  43,743
190 Cape Verde  2,999.8 GB  137,373
191 Comoros  2,945.2 GB  51,575
192 Sierra Leone  2,898.8 GB  111,940
193 Cayman Islands  2,563.1 GB  58,290
194 Tonga  2,355.9 GB  165,027
195 Swaziland  2,312.2 GB  86,058
196 American Samoa  2,246.7 GB  49,442
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,012.3 GB  88,630
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,971.9 GB  77,170
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.9 GB  30,256
204 Greenland  1,612.8 GB  16,433
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,872
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.9 GB  34,287
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,357
209 Jersey  1,016.9 GB  26,705
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,827
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,990
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4